Divulgadas notas dos exames de proficiência em inglês.
O número de inscrição está disponível no Sistema Conveniar na área do aluno.
*Os certificados serão encaminhados por e-mail nos próximos dias.
Inglês A
Inscrição | Nota |
10579 | 53 |
10586 | 79 |
10592 | 68 |
10593 | 47 |
10595 | 74 |
10600 | 68 |
10602 | 62 |
10603 | 32 |
10607 | 43 |
10612 | 26 |
10613 | 32 |
10616 | 94 |
10619 | 26 |
10623 | 89 |
10626 | 37 |
10627 | 78 |
10632 | 73 |
10637 | 74 |
10638 | 81 |
10640 | 53 |
10641 | 55 |
10644 | 68 |
10646 | 48 |
10648 | 51 |
10649 | 72 |
10653 | 45 |
10654 | 0 |
4567985605 | 69 |
637.207.952.68 | 63 |
Inglês B
Inscrição | Nota |
10577 | 83 |
10581 | 84 |
10582 | 84 |
10587 | 61 |
10589 | 80 |
10591 | – |
10594 | 76 |
10599 | 74 |
10608 | 95 |
10609 | 91 |
10611 | 91 |
10614 | 89 |
10617 | 78 |
10628 | – |
10631 | 93 |
10634 | 74 |
10635 | 62 |
10636 | 71 |
10651 | 88 |
10656 | 81 |
10658 | 61 |
6053839604 | 82 |
11737688662 | 93 |
12326442695 | 77 |
55139132672 | 74 |
Francês
Inscrição | Nota |
10647 | 28 |
10655 | 83 |
Espanhol A
Inscrição | Nota |
903504642 | 98 |
3583402685 | 76 |
7604407609 | 62 |
Espanhol B
Inscrição | Nota |
10576 | 67 |
10578 | 0 |
10580 | 94 |
10583 | 93 |
10584 | 76 |
10585 | 65 |
10590 | 100 |
10597 | 90 |
10598 | 91 |
10601 | 100 |
10604 | 79 |
10610 | 94 |
10615 | 96 |
10618 | 91 |
10620 | 0 |
10624 | 61 |
10625 | 68 |
10629 | 97 |
10633 | 93 |
10643 | 60 |
10650 | 95 |
10657 | 81 |
55139132672 | 63 |
92529372691 | 88 |