Divulgadas notas dos exames de proficiência – SET/2019.
O número de inscrição está disponível no Sistema Conveniar na área do aluno.
*Os certificados serão encaminhados por e-mail.
Inglês (A) BH:
10718 | 80 |
10806 | 80 |
10765 | 91 |
10721 | 45 |
10818 | 30 |
10665 | 69 |
10757 | 68 |
10789 | 73 |
10702 | 64 |
10664 | 76 |
10761 | 85 |
10771 | 40 |
10669 | 81 |
10738 | 72 |
10843 | 63 |
10750 | 77 |
10703 | 86 |
10820 | 28 |
10659 | 60 |
10670 | 82 |
10661 | 36 |
10671 | 49 |
10762 | 60 |
10739 | 40 |
10764 | 66 |
10807 | 73 |
10836 | 86 |
10681 | 68 |
10786 | 49 |
10726 | 88 |
10690 | 32 |
10741 | 60 |
10768 | 69 |
10735 | 76 |
10758 | 71 |
10773 | 77 |
10767 | 37 |
10717 | 51 |
10821 | 87 |
10788 | 63 |
10796 | 80 |
10675 | 77 |
10680 | 82 |
10812 | 67 |
10830 | 89 |
10727 | 22 |
10819 | 47 |
10778 | 15 |
10692 | 62 |
10824 | 49 |
10743 | 77 |
098.684.696-19 | 73 |
Inglês (B) BH:
10816 | 60 |
10787 | 92 |
10697 | 84 |
10798 | 78 |
10737 | 87 |
10700 | 90 |
10799 | 84 |
10672 | 90 |
10720 | 75 |
10808 | 85 |
10673 | 35 |
10760 | 84 |
10729 | 94 |
10823 | 83 |
10682 | 92 |
10828 | 93 |
10792 | 89 |
10709 | 93 |
10826 | 87 |
10800 | 72 |
10689 | 86 |
10797 | 85 |
10842 | 93 |
10832 | 94 |
10745 | 95 |
10829 | 66 |
10834 | 87 |
10728 | 82 |
10676 | 78 |
10679 | 91 |
10790 | 53 |
10772 | 89 |
10694 | 81 |
10835 | 92 |
10708 | 71 |
10719 | 71 |
10706 | 86 |
10715 | 80 |
10712 | 86 |
10817 | 84 |
10804 | 86 |
10668 | 82 |
10833 | 93 |
10803 | 90 |
10774 | 96 |
10714 | 94 |
038.171.496-97 | 89 |
026.583.376-04 | 60 |
016.490.086-19 | 90 |
046.620.266-01 | 93 |
812.918.766-34 | 70 |
518.295.097-72 | 91 |
Inglês Timóteo:
10677 | 78 |
10686 | 86 |
10688 | 13 |
10693 | 40 |
10733 | 76 |
10734 | 68 |
10763 | 79 |
10776 | 80 |
10780 | 75 |
10793 | 28 |
10795 | 43 |
10801 | 38 |
10814 | 19 |
10837 | 82 |
Francês
Espanhol A
Espanhol B